专家计划:奔驰宝马命中率:78% | 回报率:1748%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209-211期 | 小 | 209期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
206-208期 | 小 | 208期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 205期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 204期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 203期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 大 | 200期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 199期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 198期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 195期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 大 | 194期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 大 | 193期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 大 | 191期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 189期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 188期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 186期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 181期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 178期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 175期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 173期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 172期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 167期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 大 | 166期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 165期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 161期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 160期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 150期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 149期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 146期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 143期 7连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 142期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 141期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 大 | 140期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 139期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 大 | 138期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 137期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。