专家计划:奔驰宝马命中率:85% | 回报率:1675%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498-500期 | 小 | 0498期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0497期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
494-496期 | 大 | 0494期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0493期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0491期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0480期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0477期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0474期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 大 | 0472期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0471期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 大 | 0469期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0467期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0464期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 大 | 0463期 | 6,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0461期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0458期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0457期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 大 | 0454期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0449期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 大 | 0446期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 大 | 0444期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0441期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0439期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0436期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 大 | 0433期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0429期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 大 | 0428期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0421期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0420期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0415期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。